- 홈
- 통계
- Chungcheong
- 경제와 일자리
- 1인당 가계소득
경제와 일자리
통계 · 광역 지역
Chungcheong의 1인당 가계소득
2000 – 2024 · 값 25개
7곳 중 2위 · 대한민국의 지역
업데이트 2026년 10월 21일
출처: OECD Regional Database, 2000 – 2024
추천 자리 비어 있음
이 자리에 내 업체를 소개하세요
‘통계’ 맨 위에 — 사진과 ‘추천’ 표시와 함께.
이 자리 신청하기
최신 값 · 2024
US$30,805
+6.2%
2023년 대비
대한민국의 지역 · 2024
7곳 중 2위
1위가 가장 높은 값입니다.
2014년 대비
+79%
연평균 +4.9%
대한민국 대비
+2.3%
대한민국: US$30,100 · 2023
1인당 가계소득, 2000 – 2024 미국 달러 · Chungcheong · 대한민국
+79% 2014년 대비
US$0
US$10,000
US$20,000
US$30,000
US$40,000
2000
2010
2015
2024
Chungcheong
대한민국
출처: OECD Regional Database, 2000 – 2024
한눈에 보는 시계열 Chungcheong · 2000 – 2024
최신 값
US$30,805 · 2024
첫 값
US$9,664 · 2000
최고
US$30,805 · 2024
최저
US$9,664 · 2000
평균 변화
연평균 +4.9%
데이터 수
25
연도별
전체 연도 · 2000 – 2024
| 연도 | Chungcheong | 변화 | 대한민국 |
|---|---|---|---|
| 2024 | US$30,805 | +6.2% | — |
| 2023 | US$29,005 | +7.4% | US$30,100 |
| 2022 | US$27,013 | +12% | US$25,967 |
| 2021 | US$24,154 | +3.1% | US$23,001 |
| 2020 | US$23,423 | +8.4% | US$21,971 |
| 2019 | US$21,611 | +4.5% | US$20,938 |
| 2018 | US$20,679 | +6.5% | US$20,223 |
| 2017 | US$19,410 | +0.7% | US$19,202 |
| 2016 | US$19,274 | +0.7% | US$18,972 |
| 2015 | US$19,131 | +11% | US$18,634 |
| 2014 | US$17,188 | +2.8% | US$16,902 |
| 2013 | US$16,720 | −0.2% | US$16,596 |
| 2012 | US$16,752 | +3.8% | US$16,920 |
| 2011 | US$16,142 | +3.1% | US$16,336 |
| 2010 | US$15,661 | +3.8% | US$16,032 |
| 2009 | US$15,083 | +2.3% | US$15,317 |
| 2008 | US$14,738 | +4.8% | US$15,220 |
| 2007 | US$14,059 | +4.8% | US$14,580 |
| 2006 | US$13,415 | +6.8% | US$13,837 |
| 2005 | US$12,564 | +5.9% | US$13,136 |
| 2004 | US$11,860 | +6.8% | US$12,469 |
| 2003 | US$11,107 | +5.4% | US$11,798 |
| 2002 | US$10,542 | +2.9% | US$11,266 |
| 2001 | US$10,249 | +6.1% | US$10,817 |
| 2000 | US$9,664 | US$10,522 |
출처: OECD Regional Database, 2000 – 2024
순위 · 대한민국의 지역
2016 · 1위가 가장 높은 값입니다.
| # | 지역 | 1인당 가계소득 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Capital Region | US$21,695 | |
| 3 | Chungcheong | US$19,274 | |
| 7 | Gangwon | US$18,244 | |
| 6 | Gyeongbuk | US$18,643 | |
| 2 | Gyeongnam | US$19,716 | |
| 4 | Jeju | US$18,917 | |
| 5 | Jeolla Region | US$18,694 |
출처: OECD Regional Database, 2016
의미
가계가 쓰거나 저축할 수 있는 돈, 1인당.
산출 방법
가계의 처분가능소득(세후, 이전소득 포함)을 인구로 나눈 값, 경상가격.