출처: OECD Regional Database · United Nations, World Population Prospects
개요 · Chungcheong
주요 수치를 한눈에.
출처: OECD Regional Database, 1990 – 2025
출처: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 2000 – 2024
주요 수치
최신 값, 5년간의 변화, 비교를 위한 상위 단위.
| 지표 | Chungcheong | 5년간 변화 | 대한민국 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 인구 | 572만2025 | +3.3% | 5122만 2024 | |
| 중위 연령 | — | 44.5 2023 | ||
| 1인당 GDP | ₩5531만2024 | +23% | ₩5000만 | |
| 실업률 | 2.7%2024 | −0.6%p | 2.8% | |
| 고등교육 이수 성인 | 54.2%2020 | +5.9%p | 57.4% |
출처: OECD Regional Database · United Nations, World Population Prospects
인구 · Chungcheong
인구와 증가, 연령, 출생, 인구 이동, 가구.
출처: OECD Regional Database, 1990 – 2025
출처: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 1990 – 2023
출처: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 1990 – 2025
출처: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 1990 – 2025
주요 수치
최신 값, 5년간의 변화, 비교를 위한 상위 단위.
| 지표 | Chungcheong | 5년간 변화 | 대한민국 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 인구 | 572만2025 | +3.3% | 5122만 2024 | |
| 인구 증가율 | — | -0.13% 2025 | ||
| 인구 밀도 | 3462025 | +3.3% | 515 2024 | |
| 중위 연령 | — | 44.5 2023 | ||
| 15세 미만 | 10.8%2025 | −2.3%p | 10.7% 2024 | |
| 65세 이상 | 18.9%2023 | +4.2%p | 19.0% | |
| 기대수명 | 83.02023 | +0.7 | 83.5 | |
| 합계출산율 | — | 0.75 2024 | ||
| 조출생률 | — | 4.7 2024 | ||
| 영아 사망률 | — | 2.3 2024 | ||
| 순이동률 | — | 1.7 2023 | ||
| 외국 출생 인구 | — | 3.5% 2024 | ||
| 도시 인구 비율 | — | 81.2% 2025 |
출처: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators · United Nations, World Population Prospects
경제와 일자리 · Chungcheong
생산과 소득, 일자리와 임금, 실업과 물가.
출처: OECD Regional Database, 1995 – 2024
출처: OECD Regional Database, 1995 – 2024
출처: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 2000 – 2024
출처: OECD Regional Database, 2000 – 2024
주요 수치
최신 값, 5년간의 변화, 비교를 위한 상위 단위.
| 지표 | Chungcheong | 5년간 변화 | 대한민국 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1인당 GDP | ₩5531만2024 | +23% | ₩5000만 | |
| 1인당 GDP (구매력평가) | US$65,9332024 | +24% | US$59,601 | |
| 국내총생산 | — | US$1.9조 2025 | ||
| 경제 성장률 | — | 1.0% 2025 | ||
| 물가 상승률 | — | 2.1% 2025 | ||
| 실업률 | 2.7%2024 | −0.6%p | 2.8% | |
| 청년 실업률 | — | 6.7% 2025 | ||
| 고용률 | 70.2%2025 | +1.1%p | 70.1% | |
| 경제활동참가율 | — | 64.4% 2025 | ||
| 1인당 가계소득 | US$30,8052024 | +43% | US$30,100 2023 | |
| 소득 불평등 (지니) | — | 32.9 2021 |
출처: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators
교육과 통근 · Chungcheong
성인 교육 수준, 인터넷, 출퇴근 방법.
출처: OECD Regional Database, 2005 – 2020
주요 수치
최신 값, 5년간의 변화, 비교를 위한 상위 단위.
| 지표 | Chungcheong | 5년간 변화 | 대한민국 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 고등교육 이수 성인 | 54.2%2020 | +5.9%p | 57.4% | |
| 고등교육 취학률 | — | 111.9% 2024 | ||
| 인터넷 이용자 | — | 97.9% 2024 | ||
| 전기 보급률 | — | 100.0% 2024 |
출처: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators
기후 · Chungcheong
한 해 동안, 그리고 수십 년에 걸친 기온과 강수.
주요 수치
최신 값, 5년간의 변화, 비교를 위한 상위 단위.
| 지표 | Chungcheong | 5년간 변화 | 대한민국 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1인당 CO₂ 배출량 | — | 11.4 2024 |
출처: World Bank — World Development Indicators