10월 22일 목요일 세종특별시
  1. 홈
  2. 통계
  3. 기후
  4. 연평균 기온
기후 통계 · 도시

세종특별시의 연평균 기온

1973 – 2024 · 값 52개 업데이트 2026년 10월 21일

출처: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2024

연평균 기온, 1973 – 2024 °C
+1.4 °C 2014년 대비

출처: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2024

한눈에 보는 시계열 세종특별시 · 1973 – 2024
최신 값 14.9 °C · 2024
첫 값 12.3 °C · 1973
최고 14.9 °C · 2024
최저 11.1 °C · 1980
데이터 수 52

연도별

전체 연도 · 1973 – 2024

연도세종특별시변화
2024 14.9 °C +1.8 °C
2023 13.1 °C +0.1 °C
2022 12.9 °C −0.3 °C
2021 13.2 °C +1.5 °C
2020 11.8 °C −1.8 °C
2019 13.6 °C +0.2 °C
2018 13.4 °C +0.1 °C
2017 13.3 °C −0.7 °C
2016 14.0 °C +0.1 °C
2015 13.9 °C +0.5 °C
2014 13.4 °C +0.4 °C
2013 13.1 °C +0.5 °C
2012 12.6 °C +0.0 °C
2011 12.6 °C −0.1 °C
2010 12.6 °C −0.1 °C
2009 12.8 °C −0.2 °C
2008 13.0 °C −0.3 °C
2007 13.3 °C +0.2 °C
2006 13.1 °C +1.0 °C
2005 12.0 °C −1.2 °C
2004 13.3 °C +0.1 °C
2003 13.2 °C −0.1 °C
2002 13.3 °C +0.7 °C
2001 12.6 °C +0.6 °C
2000 12.0 °C −0.3 °C
1999 12.3 °C −0.7 °C
1998 13.1 °C +1.1 °C
1997 12.0 °C +0.5 °C
1996 11.5 °C +0.1 °C
1995 11.4 °C −1.6 °C
1994 13.1 °C +1.1 °C
1993 12.0 °C −0.5 °C
1992 12.6 °C +0.0 °C
1991 12.5 °C −0.9 °C
1990 13.4 °C +0.3 °C
1989 13.1 °C +0.8 °C
1988 12.4 °C −0.2 °C
1987 12.5 °C +0.8 °C
1986 11.7 °C −0.5 °C
1985 12.2 °C +0.3 °C
1984 11.9 °C −0.6 °C
1983 12.5 °C +0.0 °C
1982 12.5 °C +1.0 °C
1981 11.5 °C +0.4 °C
1980 11.1 °C −1.3 °C
1979 12.4 °C −0.2 °C
1978 12.6 °C +0.4 °C
1977 12.3 °C +0.6 °C
1976 11.6 °C −0.8 °C
1975 12.4 °C +1.3 °C
1974 11.1 °C −1.2 °C
1973 12.3 °C

출처: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2024

의미

한 해 전체의 평균 기온 — 장기 추세로 온난화나 냉각을 보여 줍니다.

산출 방법

가장 가까운 관측소의 일평균 기온을 1년 동안 평균한 값. 불완전한 달이 있는 해는 제외합니다.